Rajtsz Név zül Chip Kategória N1 N2 N3 N4 N5
35 BEA Budapesti Egyetem HUN
201 Muszély György 42 Nyílt TR /OAS 11:07
1054 Marosán Dávid 75 45197 F35A 10:40 10:30 15:18 11:11 11:04
1247 Fóthi Ábel 90 307534 F21B 12:15 12:12 15:38 11:43 12:11
1251 Fóthi Áron 82 46052 F21B 12:27 12:39 15:20 12:19 12:41
1254 Madarassy Pál 76 224 F21B 12:36 12:00 15:44 12:04 11:44
1261 Kovács Balázs 67 500570 F21B 11:45
1278 Kálmán Erik 99 2022201 F12C 10:37 11:03 14:05 10:52 10:08
1436 Kálmán Péter 73 888335 F35BR 11:56 12:40 15:13 11:48 12:11
1454 Töreky Ákos 71 1000 F35BR 12:32 12:34 15:26 11:38 12:01
1555 Hajas Csilla 64 233618 N45A 11:32 11:16 14:09 11:25 10:41
1687 Marosán Ágnes 77 45194 N21B 10:45 12:05 14:28 12:11 10:03
1693 Nagy Krisztina 76 45372 N21B 11:29 14:48 12:31
1734 Kálmán Imola 00 2022204 N12C 11:21 11:03 14:10 10:37 11:19
1838 Madarassy Mária 74 962 N35BR 10:15 11:24 15:22 11:56 10:14
1845 Madarassy Anikó 73 505279 N35BR 10:29 11:14 15:37 12:06 10:08
1963 Urbán András 60 232759 F50 10:42 11:18 15:26 10:48 10:58
2053 Hegedüs András 50 6770 F60 11:58 11:53 15:29 11:43 11:54
2059 Síkhegyi Ferenc 47 4503 F60 12:10 11:13 15:21 11:17 11:32
2090 Szecsődi Ákos 42 45498 F65 15:15 11:52
2171 Hegedüs Ágnes 49 222979 N60 11:48 10:32 14:44 12:32 10:58
2246 Kálmán Tamara 02 2022205 N10D 10:07 10:29 15:00 11:40 10:30
2284 Braun János 59 963 Nyílt TR /OAS 11:27 11:30
2288 Fóthi Erzsébet 54 307535 Nyílt TR /OAS 12:08 11:42
2289 Fóthi Ákos 45 307536 Nyílt TR /OAS 12:12 11:46
2353 Szegi Amondó Zoltán 64 363436 Nyílt TH /OAL 10:00
2411 Síkhegyi Franciska 94 233686 N15-18C 11:16 11:26 14:25 11:42 10:37
2447 Muszély György 42 448951 Nyílt TH /OAL 10:49
Vissza a fő ablakba